Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
214.03
USD
1.25
USD
0.59%
22:00:00
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4'978.60 | 5'777.76 | 6'480.02 | 7'251.77 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 2.34 | 3.99 | 5.65 | 5.41 |
KGV | 91.69 | 53.74 | 37.91 | 39.59 |
EBIT in Mio. | 516.16 | 820.58 | 1'194.25 | 1'208.55 |
EBITDA in Mio. | 780.56 | 1'068.04 | 1'455.73 | 1'322.30 |
Gewinn in Mio. | 375.02 | 631.63 | 900.56 | 879.79 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.02 | 631.63 | 900.56 | 879.79 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.74 | 824.57 | 1'212.11 | 1'368.10 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.97 | 733.13 | 647.00 | 1'056.70 |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 3.99 | 5.65 | 5.41 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 2.02 | 3.58 | 3.00 | 5.08 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3'393.53 | 4'002.16 | 4'584.30 | 5'188.08 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -280.68 | -290.60 | -271.50 | -281.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2'040.12 | 2'259.82 | 1'346.00 | 1'407.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -580.94 | -301.12 | 0.00 | 0.00 |
Cashflow/Aktie | 12.07 | 14.91 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3'002.31 | 3'283.46 | 1'954.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 7.30 | ||
Buchwert/Aktie | 60.83 | 71.11 | 72.18 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 268.52 | 71.03 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1'356.45 | 1'447.71 | 1'449.55 | 1'446.41 |
Kapitalausgaben in Mio. | 207.28 | 289.38 | 297.62 | 281.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1'441.28 | 1'598.05 | 1'616.14 | 1'646.26 |
Eigenkapital in Mio. | 9'560.56 | 11'258.02 | 9'271.52 | 9'829.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 14'952.01 | 16'966.46 | 13'113.50 | 14'014.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.