Schätzungen* zu in USD

  2023 2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1'343.91 3'199.90 6'393.50 10'617.03 15'382.47
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) % % % % %
Ergebnis/Aktie -1.33 -0.99 -0.64 -0.34 -0.02
KGV -5.78 -7.72 -12.01 -22.72 -383.41
EBIT in Mio. -2'223.12 -1'661.73 -932.22 -10.13 1'077.97
EBITDA in Mio. -1'843.93 -1'083.71 -130.80 1'035.33 2'579.00
Gewinn in Mio. -2'493.22 -1'974.03 -1'310.99 -730.70 -489.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. -2'370.49 -1'826.66 -912.59 -46.00 766.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -2'364.76 -1'865.52 -1'168.62 -389.83 149.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt) -1.60 -1.40 -0.55 -0.05
Ergebnis/Aktie (reported) -1.42 -1.06 -0.46 -0.03 0.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. -748.87 -120.53 704.86 1'818.93 3'097.03
Cashflow (Investing) in Mio. -245.40 -1'729.25 -1'691.55 -1'742.90 -1'733.60
Cashflow (Operations) in Mio. -1'417.75 -1'083.55 -661.20 1'039.20 1'047.60
Cashflow (Financing) in Mio. 426.50 2'100.00 2'850.00 801.25
Cashflow/Aktie -1.08 -0.87 -0.71 0.64
Free Cashflow in Mio. -3'493.37 -3'073.00 -2'438.97 -729.23 657.00
Free Cashflow/Aktie -2.15 -1.70 -1.28 -0.32 -0.03
Buchwert/Aktie 1.23 0.62 0.24 -0.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1'006.96 3'120.06 5'011.83 7'022.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 813.07 836.70 879.68 988.25 1'076.03
Kapitalausgaben in Mio. 1'616.00 1'786.17 1'861.03 1'828.60 2'131.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 712.18 784.92 864.24 946.55 1'054.67
Eigenkapital in Mio. 2'225.00 571.75 -296.80 -529.80 -831.40
Bilanzsumme in Mio. 6'664.45 7'322.10 9'519.25 10'675.75 9'902.30
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.