Novolipetsk Steel Aktie 360101 / RU0009046452
120.28
RUB
0.06
RUB
0.05%
21:49:39
MIC
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Kursziele | Dividende/GV | ||||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in RUB
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1'461'157.51 | 1'328'770.01 | 1'821'516.64 |
Dividende | 46.49 | 34.06 | 49.86 |
Dividendenrendite (in %) | 38.65 % | 28.32 % | 41.46 % |
Ergebnis/Aktie | 45.17 | 35.71 | 68.85 |
KGV | 2.66 | 3.37 | 1.75 |
EBIT in Mio. | 357'780.00 | 285'245.00 | 528'321.62 |
EBITDA in Mio. | 422'861.25 | 351'550.00 | 612'255.89 |
Gewinn in Mio. | 256'610.07 | 202'877.21 | 412'608.11 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270'560.00 | 213'933.75 | 235'201.68 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347'990.00 | 275'121.25 | 515'726.66 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330'015.35 | 260'911.80 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||
Ergebnis/Aktie (reported) | 45.17 | 35.71 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698'761.25 | 607'647.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -96'342.50 | -90'112.50 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 366'457.50 | 305'381.25 | 290'318.73 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -271'783.75 | -278'013.75 | |
Cashflow/Aktie | 57.99 | 48.32 | 80.62 |
Free Cashflow in Mio. | 271'561.25 | 216'381.25 | 298'843.81 |
Free Cashflow/Aktie | 42.74 | 34.06 | |
Buchwert/Aktie | 195.80 | 193.91 | 159.51 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 450'138.83 | 565'106.46 | 562'146.48 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 101'571.25 | 94'896.25 | 187'425.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 323'848.75 | 306'382.50 | |
Eigenkapital in Mio. | 1'173'687.51 | 1'161'895.01 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1'714'696.26 | 1'650'616.26 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.