Petrobras Aktie 38740 / BRPETRACNOR9
5.27
EUR
-0.23
EUR
-4.22%
09:13:27
FSE
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in BRL
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 532'468.82 | 509'964.93 | 484'886.76 | 446'022.64 |
Dividende | 5.22 | 3.44 | ||
Dividendenrendite (in %) | 17.16 % | 11.32 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 8.78 | 7.60 | 7.06 | 6.23 |
KGV | 3.46 | 4.00 | 4.31 | 4.88 |
EBIT in Mio. | 203'338.50 | 176'311.20 | 157'788.70 | 172'677.23 |
EBITDA in Mio. | 269'325.63 | 242'676.00 | 225'708.67 | 251'244.72 |
Gewinn in Mio. | 112'398.10 | 97'682.28 | 93'878.92 | 108'943.99 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111'610.09 | 98'704.38 | 91'979.32 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171'500.39 | 146'809.40 | 120'240.00 | 165'066.36 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167'477.00 | 142'398.00 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 8.59 | 7.47 | 6.00 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 281'144.79 | 251'745.53 | 221'596.35 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -76'907.28 | -102'480.25 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 185'377.95 | 177'682.38 | 173'317.88 | 173'436.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -119'779.33 | -64'728.65 | ||
Cashflow/Aktie | 20.59 | 13.79 | ||
Free Cashflow in Mio. | 105'865.06 | 88'815.63 | 81'802.12 | 111'421.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 4.15 | ||
Buchwert/Aktie | 33.12 | 37.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203'729.26 | 186'371.58 | 166'754.00 | 251'244.72 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 79'019.43 | 89'171.06 | 94'671.01 | 62'015.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60'791.92 | 76'188.46 | 29'979.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 424'816.51 | 476'747.02 | 470'784.34 | 537'348.26 |
Bilanzsumme in Mio. | 990'962.77 | 1'047'827.52 | 1'051'648.65 | 1'111'841.95 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.