T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
142.30
USD
-1.16
USD
-0.81%
21:00:00
NDB
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 80'699.35 | 83'329.86 | 86'138.47 | 89'217.68 | 91'165.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 15.00 | 30.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | % | 0.20 % | 10.47 % | 20.94 % |
Ergebnis/Aktie | 7.11 | 10.04 | 12.59 | 14.96 | 18.55 |
KGV | 20.00 | 14.18 | 11.30 | 9.51 | 7.67 |
EBIT in Mio. | 15'005.24 | 18'273.01 | 20'381.92 | 21'145.99 | 24'188.00 |
EBITDA in Mio. | 29'091.57 | 31'535.68 | 33'508.63 | 35'376.35 | 37'494.00 |
Gewinn in Mio. | 8'519.76 | 10'842.57 | 11'966.27 | 13'010.50 | 15'253.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8'134.68 | 10'630.01 | 11'674.34 | 12'594.12 | 15'728.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11'501.22 | 14'238.06 | 15'790.31 | 17'129.12 | 20'156.33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11'398.01 | 14'720.90 | 16'616.21 | 13'986.00 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 7.07 | 9.82 | 12.48 | 14.16 | 19.10 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 7.11 | 10.04 | 12.59 | 14.96 | 18.55 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47'200.67 | 49'075.67 | 51'588.67 | 54'944.00 | 57'675.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -6'186.67 | -5'533.00 | -5'011.75 | -4'615.50 | -5'894.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 19'068.08 | 22'136.92 | 24'686.46 | 27'688.75 | 30'103.33 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14'199.43 | -16'525.60 | -19'893.67 | -20'000.00 | -20'000.00 |
Cashflow/Aktie | 16.19 | 21.21 | 26.42 | 41.46 | 44.74 |
Free Cashflow in Mio. | 13'376.05 | 15'870.45 | 17'404.94 | 18'995.89 | 19'900.17 |
Free Cashflow/Aktie | 11.12 | 14.33 | 17.73 | 20.82 | 24.87 |
Buchwert/Aktie | 54.90 | 54.55 | 54.40 | 60.90 | 51.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73'385.81 | 77'842.30 | 80'498.52 | 90'118.11 | 97'546.67 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 9'637.02 | 9'669.93 | 9'752.43 | 9'684.67 | 9'891.67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20'145.70 | 19'629.10 | 19'390.17 | 20'131.75 | 18'958.50 |
Eigenkapital in Mio. | 65'534.86 | 61'289.49 | 56'003.04 | 63'966.88 | 58'761.80 |
Bilanzsumme in Mio. | 207'446.17 | 205'049.83 | 202'980.00 | 209'109.33 | 220'032.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.