Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
48.95
USD
-3.40
USD
-6.49%
23:20:00
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in CNY
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 614'562.41 | 690'119.86 | 756'288.45 | 697'814.22 |
Dividende | 1.42 | 1.55 | 1.58 | 1.77 |
Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.47 % | 0.48 % | 0.53 % |
Ergebnis/Aktie | 14.04 | 16.71 | 20.38 | 14.75 |
KGV | 23.65 | 19.88 | 16.30 | 22.53 |
EBIT in Mio. | 170'457.91 | 192'611.79 | 200'739.79 | 194'636.49 |
EBITDA in Mio. | 202'805.47 | 235'501.87 | 261'084.87 | 325'111.38 |
Gewinn in Mio. | 139'464.05 | 165'332.69 | 187'568.20 | 170'317.04 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139'175.52 | 164'725.67 | 187'568.20 | 170'317.04 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159'474.20 | 185'505.05 | 194'690.10 | 174'363.15 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145'767.60 | 168'031.10 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
Ergebnis/Aktie (reported) | 13.32 | 15.57 | 16.99 | 13.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270'509.91 | 309'500.41 | 333'816.00 | 442'300.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -121'103.23 | -135'185.79 | -17'039.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 207'143.14 | 243'459.83 | 276'569.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -6'133.34 | -9'155.46 | -29'311.00 | |
Cashflow/Aktie | 20.02 | 22.88 | 27.68 | 22.46 |
Free Cashflow in Mio. | 149'816.06 | 173'587.84 | 218'947.04 | |
Free Cashflow/Aktie | 17.73 | 19.90 | ||
Buchwert/Aktie | 105.51 | 121.25 | 142.79 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118'774.85 | -220'585.87 | -471'359.12 | -352'306.64 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 59'329.00 | 65'783.00 | 85'286.00 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 50'015.78 | 58'693.77 | 66'214.77 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119'888.10 | 145'828.13 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1'041'344.35 | 1'198'185.47 | 1'302'770.50 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1'813'802.76 | 1'973'449.11 | 2'029'709.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.