Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
46.12
USD
0.31
USD
0.68%
22:00:00
NDN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Schätzungen* zu in USD
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 80'080.98 | 80'515.25 | 85'156.05 |
Dividende | 1.32 | 1.51 | 1.67 |
Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.32 % | 3.67 % |
Ergebnis/Aktie | 4.81 | 5.34 | 6.16 |
KGV | 9.49 | 8.54 | 7.40 |
EBIT in Mio. | 27'277.13 | 27'734.09 | 29'586.49 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 18'512.04 | 19'327.03 | 20'825.52 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18'066.00 | 18'994.30 | 20'061.97 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23'589.14 | 24'732.46 | 26'922.48 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23'551.46 | 24'605.78 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 4.59 | 5.12 | 5.50 |
Ergebnis/Aktie (reported) | 4.81 | 5.34 | 6.16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 45.35 | 48.81 | 53.52 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 175'703.36 | 177'222.49 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1'869'954.50 | 1'905'198.00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.