AEGON Aktie 2545785 / NL0000303709
3.85
CHF
-0.18
CHF
-4.37%
18:00:00
BRX
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch | Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 79.07 |
Vereniging AEGON NV | 14.96 |
Aegon NV | 5.93 |
Capital Research & Management Co. (World Investors) | 5.84 |
American Funds EuroPacific Growth Fund | 4.18 |
Dodge & Cox | 3.47 |
Government Pension Fund - Global (The) | 2.50 |
Dodge & Cox International Stock Fund | 2.49 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 1.11 |
Vanguard International Value Fund | 0.64 |
UBS Asset Management Switzerland AG | 0.56 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 26'543 | 23'757 | 22'322 | 22'271 | 19'087 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.99 | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 0.97 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 22'509 | 25'686 | 21'220 | 18'787 | 107'645 |
Summe Anlagevermögen | 36'532 | 37'159 | 36'621 | 39'699 | 20'164 |
Summe Aktiva | 372'126 | 419'513 | 424'904 | 447'892 | 379'752 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 17'249 | 15'256 | 14'553 | 15'360 | 8'658 |
Summe Fremdkapital | 352'821 | 397'590 | 402'761 | 423'357 | 368'070 |
Summe Eigenkapital | 19'305 | 21'923 | 22'143 | 24'535 | 11'682 |
Summe Passiva | 372'126 | 419'513 | 424'904 | 447'892 | 379'752 |
Adresse
Aegonplein 50, 2591 TV The Hague | |
Telefon | +31 (70) 344-54-58 |
URL | http://www.aegon.com |
Management
Allegra Cristina C. van Hövell-Patrizi
Member-Management Board |
Astrid Jäkel
Chief Risk Officer |
Bas Nieuwe Weme
Member-Management Board |
Beschier Jacob Noteboom
Member-Supervisory Board |
Caroline Frances Ramsay
Member-Supervisory Board |
Corien M. Wortmann-Kool
Vice Chairman-Supervisory Board |
Deborah Waters
Chief Technology Officer |
Dona Davis Young
Member-Supervisory Board |
Duncan J. Russell
Chief Transformation Officer |
Eilard Friese
Chairman-Executive Board & Chief Executive Officer |
Elisabetta Caldera
Chief Human Resources Officer |
Frans de Beaufort
Global Head-Corporate Sustainability |
Jan Willem Weidema
Head-Investor Relations |
John Francis McGarry
Member-Supervisory Board |
Jurgen H. P. M. van Rossum
Executive VP & Head-Corporate Financial Center |
Karen Fawcett
Member-Supervisory Board |
Marco Baptist Arie Keim
Member-Management Board |
Mark A. Ellman
Member-Supervisory Board |
Matthew James Rider
Chief Financial Officer |
Michael Anthony Holliday-Williams
Member-Management Board |
Onno van Klinken
General Counsel |
Thomas Wellauer
Member-Supervisory Board |
Will H. Fuller
Member-Management Board |
William Alfred Connelly
Chairman-Supervisory Board |