Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
1'221.00
JPY
23.50
JPY
1.96%
07:00:00
TOKIO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 85.68 |
Panasonic Holdings Corp. | 4.89 |
BlackRock Fund Advisors | 2.92 |
Nomura Asset NEXT FUNDS TOPIX ETF (1306) | 2.76 |
Nippon Life Insurance Co. | 1.97 |
BlackRock Japan Co., Ltd. | 1.72 |
Sumitomo Life Insurance Co. | 1.53 |
Panasonic Employee Stock Ownership Plan | 1.49 |
BlackRock Advisors LLC | 1.37 |
Government Pension Fund - Global (The) | 1.34 |
Norges Bank Investment Management | 1.32 |
Nikko Asset Listed Index TOPIX ETF (1308) | 1.31 |
Daiwa Asset TOPIX Listed ETF (1305) | 1.26 |
Matsushita Real Estate Co., Ltd. | 1.19 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 1.16 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 274'143 | 271'869 | 259'385 | 243'540 | 240'198 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 29.12 | 29.44 | 28.88 | 27.51 | 30.76 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 3'485'958 | 3'274'093 | 3'435'835 | 3'922'747 | 4'031'197 |
Summe Anlagevermögen | 2'946'995 | 2'912'234 | 3'469'660 | 4'041'457 | 5'062'246 |
Summe Aktiva | 6'291'148 | 6'013'931 | 6'218'518 | 6'847'073 | 8'023'583 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1'239'444 | 998'721 | 1'471'311 | 1'447'423 | 1'897'284 |
Summe Fremdkapital | 4'408'863 | 3'929'316 | 4'062'650 | 4'078'571 | 4'676'412 |
Summe Eigenkapital | 1'882'285 | 2'084'615 | 2'155'868 | 2'768'502 | 3'347'171 |
Summe Passiva | 6'291'148 | 6'013'931 | 6'218'518 | 6'847'073 | 8'023'583 |
Adresse
1006 Oaza Kadoma, 571-8501 Osaka | |
Telefon | +81 (6) 6908-1121 |
URL | http://www.panasonic.com/jp/top.html |
Management
Eiichi Katayama
Head-Business Development & Sports Management |
Eiji Fujii
Auditor |
Hajime Tamaoki
Chief Information Officer & Executive Officer |
Hirokazu Umeda
CFO, Director & Senior Managing Executive Officer |
Hiroko Ota
Independent Outside Director |
Jason Jordan-Smith
Director-Talent Acquisition & Strategic Sourcing |
Katsumi Abe
Manager-Accounting & Finance |
Kazuhiko Toyama
Independent Outside Director |
Kazuhiro Tsuga
Chairman |
Kunio Noji
Independent Outside Director |
Laurence William Bates
Director & Chief Compliance Officer |
Manish Sharma
Executive Officer |
Masaharu Michiura
Executive Vice President |
Masahisa Shibata
Head-Automotive Sales |
Michitaka Sawada
Independent Outside Director |
Mototsugu Sato
Representative Director, EVP & Head-Procurement |
Shawn Watanabe
Director-Tesla Energy Business Division |
Shigeki Mishima
Chief Human Resources Officer & Executive Officer |
Shinobu Matsui
Independent Outside Director |
Tatsuo Ogawa
Chief Technology Officer & Executive Officer |
Tetsuro Homma
Representative Director & Executive Vice President |
Toshihide Tominaga
Auditor |
Yasuyuki Higuchi
Representative Director |
Yoshinobu Tsutsui
Independent Outside Director |
Yoshiyuki Miyabe
GM-Business Solutions & Head-Public Relations |
Yuki Kusumi
President, CEO & Representative Director |