Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
11.75
EUR
-0.10
EUR
-0.84%
21:43:40
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen | |||||
Ausblick |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 91.58 |
Public Investment Corporation (SOC) Ltd. | 17.81 |
Industrial Development Corp. of South Africa Ltd. | 8.40 |
M&G Investment Managers (Pty) Ltd. | 6.34 |
Allan Gray - Balanced Fund | 1.90 |
21Shares Solana ETP | 1.42 |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 1.23 |
Vanguard Total International Stock Index Fund | 1.16 |
Coronation Balanced Plus Fund | 0.69 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 31'270 | 31'429 | 31'001 | 28'949 | 28'630 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 5.80 | 6.48 | 6.14 | 6.97 | 9.63 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 81'257 | 78'015 | 93'701 | 94'533 | 131'966 |
Summe Anlagevermögen | 334'474 | 358'546 | 361'756 | 265'112 | 309'746 |
Summe Aktiva | 439'235 | 469'968 | 479'162 | 360'743 | 419'548 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 111'489 | 138'636 | 207'449 | 118'623 | 121'123 |
Summe Fremdkapital | 210'627 | 244'173 | 319'914 | 208'272 | 226'351 |
Summe Eigenkapital | 228'608 | 225'795 | 159'248 | 152'471 | 193'197 |
Summe Passiva | 439'235 | 469'968 | 479'162 | 360'743 | 419'548 |